廃タイヤ回収エリア
Tire recovery area
◆都道府県名をクリックすると許可証が閲覧できます。
産業廃棄物処分業
| 許可を受けた都道府県市区町村等 | 許可番号 |
|---|---|
| 香川県 | 第03723002948号 |
| 姫路市 | 第07023002948号 |
| 山口県 | 第03521002948号 |
許可更新手続き状況(2026年更新)
| 都道府県市町村等(有効期限) | 状況 |
|---|---|
| 三重県(R8/3/5) | 更新中 |
| 兵庫県(R8/5/16) | 開始前 |
| 高知県(R8/7/1) | 開始前 |
| 姫路市(R8/7/4) | 開始前 |
| 徳島県(R8/7/10) | 開始前 |
| 岡山県(R8/7/15) | 開始前 |
| 広島県(R8/9/1) | 開始前 |
| 京都府(R8/9/2) | 開始前 |
| 岐阜県(R8/12/18) | 開始前 |
産業廃棄物収集運搬業
| 許可を受けた都道府県市区町村等 | 許可番号 |
|---|---|
| 香川県 | 第03713002948号 |
| 徳島県 | 第3600002948号 |
| 愛媛県 | 第3807002948号 |
| 松山市 | 第08911002948号 |
| 高知県 | 第03900002948号 |
| 岡山県 | 第03301002948号 |
| 広島県 | 第03400002948号 |
| 鳥取県 | 第03104002948号 |
| 島根県 | 第3200002948号 |
| 山口県 | 第03511002948号 |
| 福岡県 | 第04000002948号 |
産業廃棄物収集運搬業
| 許可を受けた都道府県市区町村等 | 許可番号 |
|---|---|
| 福井県 | 第1802002948号 |
| 愛知県 | 第02300002948号 |
| 三重県 | 第2400002948号 |
| 岐阜県 | 第2100002948号 |
| 滋賀県 | 第02501002948号 |
| 京都府 | 第02600002948号 |
| 奈良県 | 第02900002948号 |
| 大阪府 | 第02700002948号 |
| 豊中市 | 第11810002948号 |
| 兵庫県 | 第02804002948号 |
| 和歌山県 | 第03000002948号 |
廃タイヤ回収処理
Tire recovery
当社では、法人排出事業場から出た廃タイヤの回収及び処理を承っております。
また法人・個人問わず、工場への直接持ち込みも受け入れております。
廃タイヤ処理
処理可能なもの
| 廃タイヤ | 自動車・バス・トラック・自転車・バイク・農耕用機械・建設機械など |
|---|
処理料金
引き取り数量・場所・タイヤの種類などにより変動いたします。
詳しくはお問い合わせください。引き取り運賃
お引取り場所および距離により、引き取り運賃は変わる場合がございます、詳細な金額はお問い合わせください。
排出事業者の方は、別途見積いたします。
お引取りについて
産業廃棄物収集・運搬業許可を受けている以下の府県について引き取り可能です。
引き取り可能エリア
| 四国エリア | 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 |
|---|---|
| 近畿エリア | 滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・和歌山県・三重県・兵庫県 |
| 中国エリア | 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 |
| 北陸エリア | 福井県 |
| 中部エリア | 愛知県・岐阜県・静岡県 |
| 九州エリア | 福岡県(既存顧客のみの対応となります。) |
ただし、上記府県でも回収をお受けできない場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。